Свободные помещения

АКЦИЯ: МЕСЯЦ АРЕНДЫ В ПОДАРОК
Помещение Площадь помещения, м2 Этаж Кол-во комнат Руб./м2 Руб./мес. Примечание
офис 202 23,8 2 1 900,00 21 420,00 Свободно
офис 204 42,4 2 3 900,00 38 160,00 Свободно
офис 303 24,6 3 2 900,00 22 140,00 Свободно
офис 305 25,5 3 2 900,00 22 950,00 Свободно
офис 310 24,0 3 1 900,00 21 600,00 Свободно
офис 311 29,0 3 1 900,00 26 100,00 Свободно
офис 314 47,6 3 1 900,00 42 840,00 Свободно
офис 322 24,3 3 1 950,00 23 085,00 Свободно
офис 323 45,6 3 1 950,00 43 320,00 Свободно
офис 324 37,4 3 1 950,00 35 530,00 Свободно
офис 326 27,7 3 1 950,00 26 315,00 Свободно
офис 327 28,3 3 1 950,00 26 885,00 Свободно
офис 328 75,4 3 1 950,00 71 630,00 Свободно
офис 330 17,8 3 1 1000,00 17 800,00 Свободно
офис 331 19,8 3 1 950,00 18 810,00 Свободно
офис 332 31,0 3 1 950,00 29 450,00 Свободно
офис 344 38,1 3 1 900,00 34 290,00 Свободно
офис 346 25,0 3 1 900,00 22 500,00 Свободно
офис 350 19,5 3 1 900,00 17 550,00 Свободно
офис 414 31,8 4 1 910,00 28 938,00 Свободно
офис 418 51,3 4 3 910,00 46 683,00 Свободно
офис 419 50,6 4 1 950,00 48 070,00 Свободно
офис 420 28,2 4 1 950,00 26 790,00 Свободно
офис 422 24,0 4 1 950,00 22 800,00 Свободно
офис 423 24,6 4 1 950,00 23 370,00 Свободно
офис 424 43,6 4 1 950,00 41 420,00 Свободно
офис 425 23,1 4 1 950,00 21 945,00 Свободно
офис 428 21,5 4 1 950,00 20 425,00 Свободно
офис 429 34,4 4 1 950,00 32 680,00 Свободно
офис 430 36,8 4 1 950,00 34 960,00 Свободно
офис 432 19,5 4 1 950,00 18 525,00 Свободно
офис 433 19,5 4 1 950,00 18 525,00 Свободно
офис 435 41,2 4 1 910,00 37 492,00 Свободно
офис 444 31,9 4 2 900,00 28 710,00 Свободно
офис 445 24,9 4 2 900,00 22 410,00 Свободно
ДЦ "Виадук-П" имеет возможность предоставить машиноместа на автостоянке для клиентов, заключивших договор аренды. По вопросам стоимости и условий необходимо связаться с представителями ООО "ТЕХНОСЕРВИС"