Свободные помещения
| Помещение | Площадь помещения, м2 | Этаж | Кол-во комнат | Руб./м2 | Руб./мес. (включая НДС 5%) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| офис 310 | 24,0 | 3 | 1 | 1100 | 27 720 | Свободно |
| офис 311 | 29,0 | 3 | 1 | 1100 | 33 495 | Свободно |
| офис 313 | 49,7 | 3 | 2 | 1100 | 57 404 | Свободно |
| офис 320 | 15,6 | 3 | 1 | 1200 | 19 656 | Свободно |
| офис 344 | 38,1 | 3 | 1 | 1100 | 44 006 | Свободно |
| офис 346 | 25,0 | 3 | 1 | 1100 | 28 875 | Свободно |
| офис 348 | 19,6 | 3 | 2 | 1200 | 24 696 | Свободно |
