Компании, расторгнувшие договоры субаренды, с непогашенной оплатой
| Порядковый номер |
Наименование компании | ИНН компании |
|---|---|---|
| 1 | АО "ТДЭС" | 3525173337 |
| 2 | ООО "Балтийская компания" | 7814632650 |
| 3 | ООО "Балтийская линия" | 7806234776 |
| 4 | ООО "Перспектива" | 7842121489 |
| 5 | ООО "178 ВЕРТИКАЛЬ" | 7806239654 |
| 6 | ООО "Виктория Транс +" | 7810550848 |
| 7 | ООО "Строй Сервис Витан" | 7814691649 |
| 8 | ООО "ТрансКонтейнер" | 7810929763 |
| 9 | ООО "Химторг" | 7811736958 |
| 10 | ООО "Д-Строй" | 7806610678 |
